AS14061
Suspicious phishing activity on this autonomous system
URLs
4
Unique IPs
4
Brands targeted
3
Suspicious sites — confidence is not always 100%. Use for Threat Hunting or watchlists.
| Last check (UTC) | First seen (UTC) ▾ | URL | Screenshot | Flags | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 19:30 | 2026-05-16 15:15 | ![]() |
urlscan | Details | |
| 2026-05-18 19:30 | 2026-05-16 15:05 | ![]() |
urlscan | Details | |
| 2026-05-18 19:30 | 2026-04-08 11:31 | ![]() |
urlscan | Details | |
| 2026-05-18 19:30 | 2026-03-28 07:32 | ![]() |
urlscan | Details |
Suspicious sites — confidence is not always 100%. Use for Threat Hunting or watchlists.
| URL | Screenshot | Flags | Details |
|---|---|---|---|
| https://netflixs-shows-19c916… | ![]() |
urlscan | Details |
| https://19ci5-netflixs-shows.… | ![]() |
urlscan | Details |
| https://krakencommand.halseyb… | ![]() |
urlscan | Details |
| https://amazonbookawards.com | ![]() |
urlscan | Details |
urlscan
ipinfo


