AS63949
Suspicious phishing activity on this autonomous system
URLs
4
Unique IPs
4
Brands targeted
3
Suspicious sites — confidence is not always 100%. Use for Threat Hunting or watchlists.
| Last check (UTC) | First seen (UTC) ▾ | URL | Screenshot | Flags | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 07:30 | 2026-06-27 06:37 | ![]() |
urlscan | Details | |
| 2026-06-30 07:30 | 2026-06-26 01:01 | ![]() |
GSB OpenPhish | Details | |
| 2026-06-30 07:30 | 2026-06-13 23:31 | ![]() |
urlscan | Details | |
| 2026-06-30 07:30 | 2026-05-28 05:22 | ![]() |
urlscan | Details |
urlscan
ipinfo


