Gandi SAS
Domain registrar · suspicious phishing activity
URLs
4Unique IPs
3Brands targeted
3Suspicious sites — confidence is not always 100%. Use for Threat Hunting or watchlists.
| Last check (UTC) | First seen (UTC) ▾ | URL | Screenshot | Flags | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 13:30 | 2026-06-03 03:00 | ![]() |
GSB PhishTank | Details | |
| 2026-06-04 13:30 | 2026-06-03 03:00 | ![]() |
GSB PhishTank | Details | |
| 2026-06-04 13:30 | 2026-04-08 16:57 | ![]() |
urlscan | Details | |
| 2026-06-04 13:30 | 2026-03-30 13:01 | ![]() |
GSB OpenPhish urlscan | Details |
Suspicious sites — confidence is not always 100%. Use for Threat Hunting or watchlists.
| URL | Screenshot | Flags | Details |
|---|---|---|---|
| http://bbvanet-cash.duckdns.o… | ![]() |
GSB PhishTank | Details |
| https://bbvanet-cash.duckdns.… | ![]() |
GSB PhishTank | Details |
| https://netflix.vpnuse.eu.org | ![]() |
urlscan | Details |
| https://security.email-micros… | ![]() |
GSB OpenPhish urlscan | Details |



